Набор тестовых видео

Для кодирования подобран следующий набор тестовых видео

Характер видеоИсточник
ActionTears of Steal
МультфильмNetflix Sol Levante
ФильмHarmonic Venice Carnival
Netflix Food Market
Netflix Meridian
Netflix Wind and Nature
ПриродаHarmonic Birds of Pray
Harmonic Monkey Pool
Harmonic Monkey Fur Closeup
Harmonic Waterfall
Статичное видеоКостёр на пляже
ТелеконMixKit Coworkers

Все исходные видео имеют следующий набор размеров кадра для кодирования в соответствующий набор битрейтов

Размер кадраЦелевые битрейты
256×144“27K”, “62K”, “97K”, “132K”, “167K”, “203K”, “238K”, “273K”, “308K”, “343K”
412×232“49K”, “111K”, “174K”, “236K”, “299K”, “361K”, “424K”, “486K”, “549K”, “611K”
640×360“95K”, “216K”, “338K”, “459K”, “581K”, “702K”, “824K”, “945K”, “1067K”, “1188K”
852×480“148K”, “337K”, “526K”, “714K”, “903K”, “1092K”, “1281K”, “1469K”, “1658K”, “1847K”
1280×720“260K”, “591K”, “921K”, “1252K”, “1583K”, “1913K”, “2244K”, “2575K”, “2905K”, “3236K”
1920×1080“461K”, “1046K”, “1632K”, “2217K”, “2802K”, “3388K”, “3973K”, “4558K”, “5144K”, “5729K”
2560×1440“671K”, “1523K”, “2374K”, “3226K”, “4078K”, “4929K”, “5781K”, “6633K”, “7484K”, “8336K”
3840×2160“1000K”, “2333K”, “3667K”, “5000K”, “6333K”, “7667K”, “9000K”, “10333K”, “11667K”, “13000K”

Метрики качества

PSNR, SSIM, VMAF

Сравнительный анализ кодеков на диапазоне битрейтов

TBD